【標(biāo)致207參數(shù)配置】標(biāo)致207是法國標(biāo)致汽車公司于2006年推出的一款緊湊型轎車,憑借其時尚的外觀、靈活的操控以及較高的性價比,在歐洲市場一度非常受歡迎。雖然該車型已經(jīng)停產(chǎn)多年,但其在小型車市場中的表現(xiàn)依然值得回顧。以下是對標(biāo)致207主要參數(shù)配置的總結(jié)。
一、車輛基本信息
項目 | 參數(shù) |
車型名稱 | 標(biāo)致207 |
生產(chǎn)年份 | 2006–2014(部分國家) |
車身類型 | 三廂轎車 |
驅(qū)動方式 | 前置前驅(qū) |
發(fā)動機(jī)類型 | 1.4L/1.6L 汽油發(fā)動機(jī) |
變速器 | 5速手動 / 4速自動 |
燃料類型 | 汽油 |
二、動力系統(tǒng)配置
標(biāo)致207搭載了多款不同排量的發(fā)動機(jī),以滿足不同用戶的需求。以下是主要的動力配置:
發(fā)動機(jī)型號 | 排量(L) | 最大功率(kW/rpm) | 最大扭矩(Nm/rpm) | 燃油經(jīng)濟(jì)性(L/100km) |
1.4i 16V | 1.4 | 63 / 5,500 | 120 / 3,500 | 5.8–6.2 |
1.6i 16V | 1.6 | 78 / 5,500 | 145 / 3,500 | 6.5–7.0 |
1.6 THP | 1.6 | 92 / 5,500 | 160 / 1,850 | 6.0–6.5 |
注:THP為標(biāo)致的渦輪增壓技術(shù),提供更強(qiáng)的動力輸出。
三、車身尺寸與空間配置
標(biāo)致207作為一款緊湊型車,空間設(shè)計合理,適合城市通勤使用。
項目 | 參數(shù) |
長度(mm) | 4,010 |
寬度(mm) | 1,680 |
高度(mm) | 1,460 |
軸距(mm) | 2,450 |
行李箱容積(L) | 320–980(后排座椅放倒后) |
整備質(zhì)量(kg) | 1,100–1,250 |
四、安全與舒適配置
標(biāo)致207在當(dāng)時配備了多項實用的安全和舒適功能,提升了駕駛體驗:
配置項 | 說明 |
安全氣囊 | 前排雙氣囊 |
防抱死系統(tǒng)(ABS) | 標(biāo)配 |
電子穩(wěn)定程序(ESP) | 高配車型配備 |
后排安全帶 | 全車標(biāo)配 |
中控鎖 | 標(biāo)配 |
電動車窗 | 前后電動 |
空調(diào)系統(tǒng) | 手動空調(diào)為主,部分高配車型配備自動空調(diào) |
收音機(jī)/音響 | 多數(shù)車型配備CD播放器 |
五、總結(jié)
標(biāo)致207是一款兼具實用性與駕駛樂趣的小型轎車,憑借合理的定價和豐富的配置,成為許多家庭用戶的首選。雖然如今已不再生產(chǎn),但其在小型車市場中留下的印象仍然深刻。對于關(guān)注經(jīng)典車型或二手車市場的消費者來說,標(biāo)致207仍是一個值得考慮的選擇。