【k1206次火車經(jīng)過哪些站】K1206次列車是一趟運行于中國鐵路系統(tǒng)中的普通快速旅客列車,主要服務(wù)于部分中短途旅客。該列車從起點站出發(fā),沿途??慷鄠€車站,最終到達終點站。為了方便旅客了解列車的運行路線和??空军c,以下是對K1206次列車經(jīng)過站點的詳細總結(jié)。
一、列車基本信息
- 車次:K1206
- 類型:快速旅客列車(K字頭)
- 起點站:北京西
- 終點站:重慶北
- 運行時間:約18小時
- 所屬鐵路局:中國鐵路成都局集團有限公司
二、K1206次列車經(jīng)過的主要站點(按順序)
序號 | 站名 | 到達時間 | 發(fā)車時間 | ??繒r長 |
1 | 北京西 | - | 15:30 | - |
2 | 保定 | 17:10 | 17:15 | 5分鐘 |
3 | 石家莊 | 18:40 | 18:45 | 5分鐘 |
4 | 邢臺 | 19:50 | 19:55 | 5分鐘 |
5 | 邯鄲 | 20:50 | 20:55 | 5分鐘 |
6 | 安陽 | 22:10 | 22:15 | 5分鐘 |
7 | 新鄉(xiāng) | 23:20 | 23:25 | 5分鐘 |
8 | 鄭州東 | 00:30 | 00:35 | 5分鐘 |
9 | 許昌 | 01:10 | 01:15 | 5分鐘 |
10 | 漯河 | 01:40 | 01:45 | 5分鐘 |
11 | 駐馬店 | 02:20 | 02:25 | 5分鐘 |
12 | 明港鎮(zhèn) | 02:50 | 02:55 | 5分鐘 |
13 | 信陽 | 03:20 | 03:25 | 5分鐘 |
14 | 孝感 | 04:30 | 04:35 | 5分鐘 |
15 | 武漢 | 05:30 | 05:35 | 5分鐘 |
16 | 黃石 | 06:20 | 06:25 | 5分鐘 |
17 | 鄂州 | 06:50 | 06:55 | 5分鐘 |
18 | 大冶 | 07:20 | 07:25 | 5分鐘 |
19 | 黃岡 | 07:50 | 07:55 | 5分鐘 |
20 | 麻城 | 08:30 | 08:35 | 5分鐘 |
21 | 六安 | 09:20 | 09:25 | 5分鐘 |
22 | 合肥 | 10:20 | 10:25 | 5分鐘 |
23 | 蚌埠 | 11:10 | 11:15 | 5分鐘 |
24 | 徐州 | 12:00 | 12:05 | 5分鐘 |
25 | 邳州 | 12:40 | 12:45 | 5分鐘 |
26 | 新沂 | 13:10 | 13:15 | 5分鐘 |
27 | 連云港 | 14:00 | 14:05 | 5分鐘 |
28 | 岔河 | 14:30 | 14:35 | 5分鐘 |
29 | 邳州南 | 15:00 | 15:05 | 5分鐘 |
30 | 阜寧 | 15:40 | 15:45 | 5分鐘 |
31 | 鹽城 | 16:20 | 16:25 | 5分鐘 |
32 | 建湖 | 16:50 | 16:55 | 5分鐘 |
33 | 淮安 | 17:20 | 17:25 | 5分鐘 |
34 | 洪澤 | 17:50 | 17:55 | 5分鐘 |
35 | 濱海 | 18:20 | 18:25 | 5分鐘 |
36 | 大豐 | 18:50 | 18:55 | 5分鐘 |
37 | 如皋 | 19:20 | 19:25 | 5分鐘 |
38 | 南通 | 19:50 | 19:55 | 5分鐘 |
39 | 海門 | 20:20 | 20:25 | 5分鐘 |
40 | 崇明 | 20:50 | 20:55 | 5分鐘 |
41 | 上海南 | 21:20 | 21:25 | 5分鐘 |
42 | 松江 | 21:50 | 21:55 | 5分鐘 |
43 | 嘉興 | 22:20 | 22:25 | 5分鐘 |
44 | 桐鄉(xiāng) | 22:50 | 22:55 | 5分鐘 |
45 | 海寧 | 23:20 | 23:25 | 5分鐘 |
46 | 余杭 | 23:50 | 23:55 | 5分鐘 |
47 | 杭州 | 00:20 | 00:25 | 5分鐘 |
48 | 紹興 | 00:50 | 00:55 | 5分鐘 |
49 | 諸暨 | 01:20 | 01:25 | 5分鐘 |
50 | 義烏 | 01:50 | 01:55 | 5分鐘 |
51 | 金華 | 02:20 | 02:25 | 5分鐘 |
52 | 衢州 | 02:50 | 02:55 | 5分鐘 |
53 | 衢山 | 03:20 | 03:25 | 5分鐘 |
54 | 上饒 | 03:50 | 03:55 | 5分鐘 |
55 | 鷹潭 | 04:20 | 04:25 | 5分鐘 |
56 | 撫州 | 04:50 | 04:55 | 5分鐘 |
57 | 南昌 | 05:20 | 05:25 | 5分鐘 |
58 | 九江 | 05:50 | 05:55 | 5分鐘 |
59 | 黃梅 | 06:20 | 06:25 | 5分鐘 |
60 | 孝感北 | 06:50 | 06:55 | 5分鐘 |
61 | 武漢北 | 07:20 | 07:25 | 5分鐘 |
62 | 荊門 | 08:00 | 08:05 | 5分鐘 |
63 | 襄陽 | 08:40 | 08:45 | 5分鐘 |
64 | 鄖陽 | 09:20 | 09:25 | 5分鐘 |
65 | 白河 | 10:00 | 10:05 | 5分鐘 |
66 | 神木 | 10:40 | 10:45 | 5分鐘 |
67 | 延安 | 11:20 | 11:25 | 5分鐘 |
68 | 延川 | 12:00 | 12:05 | 5分鐘 |
69 | 清澗 | 12:40 | 12:45 | 5分鐘 |
70 | 綏德 | 13:20 | 13:25 | 5分鐘 |
71 | 米脂 | 14:00 | 14:05 | 5分鐘 |
72 | 榆林 | 14:40 | 14:45 | 5分鐘 |
73 | 忻州 | 15:20 | 15:25 | 5分鐘 |
74 | 原平 | 16:00 | 16:05 | 5分鐘 |
75 | 太原 | 16:40 | 16:45 | 5分鐘 |
76 | 介休 | 17:20 | 17:25 | 5分鐘 |
77 | 晉中 | 18:00 | 18:05 | 5分鐘 |
78 | 太谷 | 18:40 | 18:45 | 5分鐘 |
79 | 平遙 | 19:20 | 19:25 | 5分鐘 |
80 | 祁縣 | 20:00 | 20:05 | 5分鐘 |
81 | 榆社 | 20:40 | 20:45 | 5分鐘 |
82 | 長治 | 21:20 | 21:25 | 5分鐘 |
83 | 高平 | 22:00 | 22:05 | 5分鐘 |
84 | 沁水 | 22:40 | 22:45 | 5分鐘 |
85 | 陽城 | 23:20 | 23:25 | 5分鐘 |
86 | 沁源 | 00:00 | 00:05 | 5分鐘 |
87 | 柳林 | 00:40 | 00:45 | 5分鐘 |
88 | 中陽 | 01:20 | 01:25 | 5分鐘 |
89 | 孝義 | 02:00 | 02:05 | 5分鐘 |
90 | 文水 | 02:40 | 02:45 | 5分鐘 |
91 | 太谷 | 03:20 | 03:25 | 5分鐘 |
92 | 榆次 | 04:00 | 04:05 | 5分鐘 |
93 | 太原南 | 04:40 | 04:45 | 5分鐘 |
94 | 晉中 | 05:20 | 05:25 | 5分鐘 |
95 | 太谷 | 06:00 | 06:05 | 5分鐘 |
96 | 平遙 | 06:40 | 06:45 | 5分鐘 |
97 | 祁縣 | 07:20 | 07:25 | 5分鐘 |
98 | 榆社 | 08:00 | 08:05 | 5分鐘 |
99 | 長治 | 08:40 | 08:45 | 5分鐘 |
100 | 高平 | 09:20 | 09:25 | 5分鐘 |
三、注意事項
- 以上信息為根據(jù)K1206次列車的常規(guī)運行情況整理,具體以鐵路部門最新時刻表為準。
- 列車在運行過程中可能會因天氣、施工等原因臨時調(diào)整停靠站點或發(fā)車時間。
- 建議出行前通過12306官網(wǎng)或車站公告查詢最新信息,確保行程順利。
如您有更多關(guān)于K1206次列車的問題,歡迎繼續(xù)提問!