【08款凱美瑞參數配置】2008款豐田凱美瑞是一款在市場上廣受好評的中型轎車,憑借其良好的可靠性、舒適性以及較高的性價比,成為許多家庭用戶的首選。這款車型在動力系統(tǒng)、車身結構、安全配置等方面都表現(xiàn)出色,下面將對08款凱美瑞的主要參數配置進行總結。
一、車輛基本信息
項目 | 參數 |
車型名稱 | 08款凱美瑞 |
生產年份 | 2008年 |
車身類型 | 三廂轎車 |
驅動方式 | 前置前驅(FWD) |
車門數 | 4門 |
座位數 | 5座 |
二、發(fā)動機與動力系統(tǒng)
項目 | 參數 |
發(fā)動機型號 | 2AR-FE(2.4L)或 3AR-FE(3.0L) |
排量 | 2.4L / 3.0L |
最大功率 | 170馬力(2.4L) / 237馬力(3.0L) |
最大扭矩 | 226?!っ祝?.4L) / 296牛·米(3.0L) |
變速箱 | 5速自動變速箱 |
燃油類型 | 汽油 |
三、車身尺寸與空間
項目 | 參數 |
長度 | 4825mm |
寬度 | 1820mm |
高度 | 1485mm |
軸距 | 2775mm |
整備質量 | 約1450kg(2.4L版本) |
四、安全與配置
項目 | 參數 |
安全氣囊 | 前排雙氣囊 + 側氣囊 |
ABS防抱死系統(tǒng) | 標配 |
ESP車身穩(wěn)定系統(tǒng) | 部分高配車型配備 |
倒車雷達 | 部分車型可選 |
多功能方向盤 | 標配 |
中控臺顯示屏 | 部分車型配備 |
空調系統(tǒng) | 自動空調(部分車型) |
音響系統(tǒng) | 原廠音響(部分車型) |
五、油耗與環(huán)保
項目 | 參數 |
工信部綜合油耗(城市/郊區(qū)) | 約9.8L/100km(2.4L) / 11.5L/100km(3.0L) |
排放標準 | 國三標準(國內) |
總結:
2008款凱美瑞以其均衡的性能、舒適的駕乘體驗和相對較低的維護成本,在當時市場中具有較強的競爭力。無論是日常通勤還是家庭出行,該車型都能提供不錯的使用感受。對于追求實用性和可靠性的消費者來說,08款凱美瑞仍然是一個值得考慮的選擇。